產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 洗滌塔 > 洗滌塔
產(chǎn)品簡介:填充式洗滌塔,采用氣液逆向吸收方式處理,即液體自塔頂向下以霧狀(或小液滴)噴撒而下。廢氣則由塔體(逆向流)達到氣液接觸之目的。此處理方式,可冷卻廢氣、調理氣體及去除顆粒,再經(jīng)過除霧處理后,排入中。
詳細介紹
洗滌塔說明:
1.洗滌塔規(guī)格:≥Φ500mm
2.材質:全身采用FRP材料,系統(tǒng)里無金屬組件,有的抗酸堿、耐腐蝕性;
3.循液體層:可用自來水填充,也可用洗滌液填充,洗滌液效果佳,為了防止進來的廢棄腐蝕的底部。
4.空氣層:在生產(chǎn)或實驗過程中出來的需要處理的廢氣,空氣層和進氣口連接,以便廢棄進入空氣層。
5.填充層:的填充材料采用多面空心球。
6.噴水層:噴水層中的灑水頭采用316L不銹鋼螺旋噴嘴,覆蓋面積達95,噴水層有一個獨立的視窗,以便于檢查灑水頭的工作狀況
7.防霧層:能有效的過濾空氣中的雜質,同時還可以防止廢氣中的水霧晶體腐蝕內(nèi)壁。
8.排氣管:在頂部連接著排氣管,排氣管采用質FRP材料,有的抗酸堿、耐腐蝕性。
9. 口:在排氣管的末端有個口,以便于員空氣的質量。
10.循泵:循泵使循液體層中的液體經(jīng)過灑水頭循使用,節(jié)約用水。
11.加藥箱:加藥箱中儲存調節(jié)循液PH藥劑。
玻璃鋼廢氣特點
1)水洗式廢氣處理系統(tǒng),、處理方法簡單;
2)直立式結構zui適用于空間安裝;
3)適用于氣態(tài)及液態(tài)污染源;
規(guī)格尺寸表
型號 尺寸 | 處理風量 m3/h | 外形尺寸mm | 循水量L/min | |||||
塔徑 | 塔 | 噴淋 | 入口 | |||||
HTV-10 | 600 | 300 | 3590 | 2910 | 780 | 150 | 150 | 30 |
HTV-25 | 1500 | 450 | 3690 | 2960 | 805 | 200 | 200 | 40 |
HTV-45 | 2700 | 600 | 3915 | 3060 | 860 | 300 | 300 | 90 |
HTV-70 | 4200 | 750 | 3965 | 3185 | 925 | 350 | 350 | 110 |
HTV-100 | 6000 | 900 | 4015 | 3085 | 925 | 450 | 450 | 150 |
HTV-130 | 7800 | 1050 | 4195 | 3270 | 940 | 500 | 500 | 200 |
HTV-170 | 10200 | 1200 | 4315 | 3410 | 970 | 550 | 550 | 270 |
HTV-220 | 13200 | 1350 | 4430 | 3460 | 1040 | 650 | 650 | 350 |
HTV-270 | 16200 | 1500 | 4530 | 3510 | 1065 | 700 | 700 | 450 |
HTV-320 | 19200 | 1650 | 4630 | 3560 | 1090 | 750 | 750 | 450 |
HTV-380 | 22800 | 1800 | 4840 | 3710 | 1140 | 850 | 850 | 600 |
HTV-530 | 31800 | 2100 | 4620 | 3360 | 1020 | 900 | 450*1700 | 830 |
HTV-700 | 42000 | 2450 | 4750 | 3380 | 1020 | 1050 | 450*2150 | 1150 |
HTV-910 | 54600 | 2750 | 4820 | 3600 | 1150 | 1200 | 600*2150 | 1420 |
HTV-1100 | 66000 | 3050 | 5060 | 3590 | 1150 | 1350 | 600*2600 | 1750 |
HTV-1300 | 78000 | 3350 | 5220 | 3600 | 1150 | 1500 | 600*3050 | 2100 |
HTV-1600 | 96000 | 3650 | 5290 | 3600 | 1150 | 1650 | 600*3500 | 2500 |
產(chǎn)品咨詢